Cardno Genealogies
Fraserburgh, Aberdeenshire
Latitude: 57.6933520, Longitude: -2.0076310
Birth
		
Matches 1 to 50 of 351
|  Last Name, Given Name(s)  | 
			 Birth  | 
			Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 1783 | I2588 | |
| 2 | 17 Jan 1805 | I1207 | |
| 3 | 17 May 1805 | I3823 | |
| 4 | 1798 | I1167 | |
| 5 | 9 Oct 1789 | I2577 | |
| 6 | 17 Aug 1785 | I2579 | |
| 7 | 1795 | I1165 | |
| 8 | 4 Aug 1800 | I1206 | |
| 9 | 13 Aug 1796 | I1166 | |
| 10 | 2 Jul 1774 | I1538 | |
| 11 | 22 Jul 1789 | I1156 | |
| 12 | 6 Jul 1780 | I1898 | |
| 13 | 1803 | I1210 | |
| 14 | 28 Dec 1787 | I1896 | |
| 15 | 1788 | I1155 | |
| 16 | 26 Mar 1776 | I1944 | |
| 17 | 4 Jun 1778 | I1900 | |
| 18 | 1793 | I1164 | |
| 19 | 1810 | I3832 | |
| 20 | 09 Apr 1815 | I3833 | |
| 21 | 17 Oct 1799 | I152 | |
| 22 | 1763 | I150 | |
| 23 | 19 Oct 1793 | I3656 | |
| 24 | 02 Mar 1817 | I3834 | |
| 25 | 8 Jun 1785 | I151 | |
| 26 | 03 Aug 1781 | I3655 | |
| 27 | 1821 | I3835 | |
| 28 | 27 Jun 1856 | I1748 | |
| 29 | 05 Jul 1858 | I1749 | |
| 30 | 11 Mar 1860 | I1754 | |
| 31 | 12 Apr 1876 | I1649 | |
| 32 | 12 Jul 1872 | I1648 | |
| 33 | 18 Jun 1907 | I4165 | |
| 34 | 22 Sep 1832 | I2280 | |
| 35 | 22 Oct 1849 | I484 | |
| 36 | 15 Apr 1850 | I492 | |
| 37 | 1724 | I547 | |
| 38 | 23 Dec 1733 | I145 | |
| 39 | 22 Mar 1759 | I271 | |
| 40 | 5 Jul 1787 | I426 | |
| 41 | 18 Sep 1788 | I194 | |
| 42 | 4 Dec 1789 | I379 | |
| 43 | 24 Jan 1804 | I383 | |
| 44 | 2 Mar 1822 | I238 | |
| 45 | 13 Oct 1842 | I483 | |
| 46 | 16 Feb 1843 | I808 | |
| 47 | About 1852 | I309 | |
| 48 | 9 Dec 1867 | I204 | |
| 49 | 23 Jan 1874 | I486 | |
| 50 | 10 Feb 1829 | I164 | 
Christening
		
Matches 1 to 5 of 5
|  Last Name, Given Name(s)  | 
			 Christening  | 
			Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jan 1808 | I357 | |
| 2 | 6 Sep 1741 | I1066 | |
| 3 | 4 May 1827 | I163 | |
| 4 | About 1851 | I312 | |
| 5 | 8 Feb 1878 | I265 | 
Death
		
Matches 1 to 50 of 190
|  Last Name, Given Name(s)  | 
			 Death  | 
			Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr 1799 | I270 | |
| 2 | 12 Oct 1931 | I1171 | |
| 3 | 03 Nov 1859 | I3655 | |
| 4 | 6 Aug 1863 | I935 | |
| 5 | 19 Feb 1885 | I1653 | |
| 6 | 25 Jul 1914 | I1638 | |
| 7 | 24 Sep 1990 | I4165 | |
| 8 | 11 Feb 2001 | I4079 | |
| 9 | 14 Aug 1878 | I1861 | |
| 10 | 6 Jul 1971 | I2137 | |
| 11 | 1923 | I2489 | |
| 12 | 2001 | I4064 | |
| 13 | 25 Apr 1793 | I547 | |
| 14 | 17 Dec 1809 | I812 | |
| 15 | 30 Apr 1816 | I366 | |
| 16 | 19 Oct 1845 | I808 | |
| 17 | 19 Oct 1854 | I194 | |
| 18 | 13 Dec 1858 | I297 | |
| 19 | 13 Apr 1892 | I238 | |
| 20 | 17 Oct 1919 | I483 | |
| 21 | 01 Mar 1942 | I486 | |
| 22 | 6 Mar 1823 | I357 | |
| 23 | 8 Apr 1969 | I4271 | |
| 24 | 31 Dec 1935 | I2340 | |
| 25 | 11 Oct 1898 | I648 | |
| 26 | Dec 1682 | I1039 | |
| 27 | 6 Jan 1942 | I493 | |
| 28 | 1988 | I4254 | |
| 29 | 7 Apr 1990 | I2469 | |
| 30 | 1884 | I1568 | |
| 31 | 2 Dec 1985 | I2126 | |
| 32 | 13 Nov 1904 | I2459 | |
| 33 | Sep 1779 | I1142 | |
| 34 | 10 Jan 1850 | I798 | |
| 35 | 28 Aug 1855 | I496 | |
| 36 | 2 Jul 1943 | I1994 | |
| 37 | 17 Dec 1834 | I391 | |
| 38 | 10 Dec 1828 | I356 | |
| 39 | 5 Oct 1930 | I1221 | |
| 40 | 15 Dec 1977 | I1915 | |
| 41 | 14 May 1899 | I785 | |
| 42 | Dec 1799 | I1143 | |
| 43 | 17 May 1730 | I541 | |
| 44 | 17 Sep 1774 | I142 | |
| 45 | 22 May 1826 | I157 | |
| 46 | 6 Mar 1858 | I503 | |
| 47 | 3 May 1884 | I647 | |
| 48 | 1 Oct 1906 | I726 | |
| 49 | 27 Feb 1973 | I516 | |
| 50 | 12 Nov 1996 | I2430 | 
Burial
		
Matches 1 to 6 of 6
|  Last Name, Given Name(s)  | 
			 Burial  | 
			Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2025 | ||
| 2 | I1915 | ||
| 3 | 17 May 1789 | I139 | |
| 4 | I2053 | ||
| 5 | I2026 | ||
| 6 | I2080 | 
Baptism
		
Matches 1 to 50 of 95
|  Last Name, Given Name(s)  | 
			 Baptism  | 
			Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jul 1791 | I1163 | |
| 2 | 17 Oct 1799 | I152 | |
| 3 | 8 Jun 1785 | I151 | |
| 4 | 23 Dec 1733 | I145 | |
| 5 | 22 Mar 1759 | I271 | |
| 6 | 18 Sep 1788 | I194 | |
| 7 | 4 Dec 1789 | I379 | |
| 8 | 13 Oct 1842 | I483 | |
| 9 | 4 Jan 1868 | I204 | |
| 10 | 27 Mar 1829 | I164 | |
| 11 | 18 Oct 1864 | I243 | |
| 12 | 18 Sep 1862 | I396 | |
| 13 | 5 Jan 1861 | I240 | |
| 14 | 18 Feb 1794 | I393 | |
| 15 | 22 Dec 1817 | I480 | |
| 16 | 27 Jan 1796 | I471 | |
| 17 | 23 Jul 1848 | I798 | |
| 18 | 21 Feb 1792 | I391 | |
| 19 | 17 Jan 1808 | I384 | |
| 20 | 20 Dec 1824 | I494 | |
| 21 | 28 Apr 1805 | I356 | |
| 22 | 9 Apr 1828 | I225 | |
| 23 | 15 Sep 1835 | I988 | |
| 24 | 22 Feb 1841 | I326 | |
| 25 | 21 Dec 1809 | I358 | |
| 26 | 20 Apr 1844 | I1548 | |
| 27 | 7 Apr 1826 | I223 | |
| 28 | 26 May 1744 | I157 | |
| 29 | 13 Jan 1761 | I148 | |
| 30 | 22 Jul 1792 | I178 | |
| 31 | 28 Aug 1793 | I470 | |
| 32 | 20 Jun 1795 | I503 | |
| 33 | 15 Nov 1842 | I331 | |
| 34 | 12 Jan 1790 | I386 | |
| 35 | 28 Aug 1753 | I555 | |
| 36 | 19 May 1816 | I360 | |
| 37 | 19 Sep 1819 | I306 | |
| 38 | 9 Sep 1740 | I153 | |
| 39 | 8 Aug 1767 | I368 | |
| 40 | 4 Oct 1785 | I382 | |
| 41 | 28 May 1791 | I451 | |
| 42 | 28 Apr 1817 | I196 | |
| 43 | 18 Jun 1822 | I307 | |
| 44 | 29 Jun 1838 | I803 | |
| 45 | 10 Dec 1854 | I313 | |
| 46 | 22 Jan 1863 | I242 | |
| 47 | 6 Jan 1879 | I1549 | |
| 48 | 24 May 1865 | I199 | |
| 49 | 20 Jun 1851 | I346 | |
| 50 | 4 Jun 1798 | I504 | 
Census
Matches 1 to 49 of 49
Occupation
		
Matches 1 to 11 of 11
|  Last Name, Given Name(s)  | 
			 Occupation  | 
			Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I486 | |
| 2 | 1886 | I493 | |
| 3 | I161 | ||
| 4 | 1865 | I1360 | |
| 5 | 1924 | I1256 | |
| 6 | I269 | ||
| 7 | 1951 | I1233 | |
| 8 | I815 | ||
| 9 | 1881 | I208 | |
| 10 | 1898 | I208 | |
| 11 | I811 | 
Marriage
		
		
    Matches 1 to 50 of 82
|  Family  | 
			 Marriage  | 
			Family ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adie / Burnett | 25 Nov 1821 | F959 | 
| 2 | Anderson / Cardno | 8 May 1787 | F145 | 
| 3 | Bannerman / Cardno | 30 Apr 1784 | F56 | 
| 4 | Birnie / Cardno | 5 Nov 1849 | F379 | 
| 5 | Bisset / Massie | 12 Jul 1871 | F83 | 
| 6 | Buchan / Cardno | 7 Jun 1946 | F969 | 
| 7 | Cardno / Badenoch | 30 Jun 1920 | F403 | 
| 8 | Cardno / Birnie | 9 Oct 1914 | F1323 | 
| 9 | Cardno / Brown | 5 Aug 1821 | F121 | 
| 10 | Cardno / Bruce | 1926 | F1328 | 
| 11 | Cardno / Buchan | 22 Sep 1938 | F1297 | 
| 12 | Cardno / Cameron | 21 Jul 1925 | F253 | 
| 13 | Cardno / Cardno | 19 Mar 1623 | F351 | 
| 14 | Cardno / Cardno | 4 Nov 1627 | F352 | 
| 15 | Cardno / Cardno | 15 Jun 1817 | F152 | 
| 16 | Cardno / Chalmers | 10 Jun 1856 | F76 | 
| 17 | Cardno / Craighead | 1910 | F1377 | 
| 18 | Cardno / Cruden | 24 May 1620 | F349 | 
| 19 | Cardno / Cummine | 21 Apr 1793 | F129 | 
| 20 | Cardno / Dickson | 21 Sep 1949 | F1418 | 
| 21 | Cardno / Duthie | 1955 | F1468 | 
| 22 | Cardno / Finnie | 7 Nov 1841 | F181 | 
| 23 | Cardno / Gammon | 22 Apr 1953 | F785 | 
| 24 | Cardno / Gordon | 3 Jan 1784 | F141 | 
| 25 | Cardno / Hay | 11 Jul 1900 | F309 | 
| 26 | Cardno / Henderson | 5 Oct 1793 | F294 | 
| 27 | Cardno / Henrie | 9 May 1621 | F350 | 
| 28 | Cardno / Ingram | 3 May 1912 | F595 | 
| 29 | Cardno / Mackie | 29 Apr 1739 | F199 | 
| 30 | Cardno / Mackie | 29 Oct 1826 | F61 | 
| 31 | Cardno / McHardy | 29 May 1853 | F377 | 
| 32 | Cardno / McKenzie | 9 Mar 1928 | F784 | 
| 33 | Cardno / Mowat | 10 Apr 1784 | F142 | 
| 34 | Cardno / Penny | 27 Nov 1791 | F39 | 
| 35 | Cardno / Robertson | 13 Dec 1811 | F295 | 
| 36 | Cardno / Sim | 13 Sep 1898 | F240 | 
| 37 | Cardno / Sim | 14 Feb 1958 | F796 | 
| 38 | Cardno / Stephen | 22 Jun 1871 | F436 | 
| 39 | Cardno / Thomson | 28 Sep 1834 | F289 | 
| 40 | Cardno / Thorburn | 1918 | F1388 | 
| 41 | Cardno / Whyte | 6 Dec 1945 | F786 | 
| 42 | Cardno / Wilson | 28 Jun 1846 | F127 | 
| 43 | Cheyne / Davidson | 4 Apr 1873 | F637 | 
| 44 | Cruden / Cardno | 3 Jul 1614 | F347 | 
| 45 | Cumming / Cardno | 1875 | F1296 | 
| 46 | Cumming / Cardno | 5 Jun 1875 | F418 | 
| 47 | Davidson / Cardno | 3 Nov 1842 | F85 | 
| 48 | Duncan / Cardno | 14 Feb 1950 | F1291 | 
| 49 | Duthie / Cardno | 29 May 1924 | F1374 | 
| 50 | Geddes / Cardno | 15 Dec 1932 | F788 | 
