Cardno Genealogies
Seaforth, Huron Centre, Ontario
Latitude: 43.5495140, Longitude: -81.3964624
Census
Matches 1 to 11 of 11
| Last Name, Given Name(s) |
Census |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1881 | I415 | |
| 2 | 1881 | I1412 | |
| 3 | 1881 | I1411 | |
| 4 | 1881 | I1416 | |
| 5 | 1881 | I1417 | |
| 6 | 1881 | I1415 | |
| 7 | 1881 | I1414 | |
| 8 | 1881 | I1408 | |
| 9 | 1881 | I1410 | |
| 10 | 1881 | I1407 | |
| 11 | 1881 | I416 |
