Cardno
Report: End of line
Description:
Matches 101 to 150 of 822 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 17» Next»
| # | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Person ID | "" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Cardno | Alexander | I1558 | |||
| 102 | Cardno | Alexander | I1562 | |||
| 103 | Cardno | Alexander | I1839 | |||
| 104 | Cardno | Alexander | I3025 | |||
| 105 | Cardno | Alexander | I3400 | |||
| 106 | Cardno | Alexander | I556 | |||
| 107 | Cardno | Alexander | I722 | |||
| 108 | Cardno | Alexander | Bef 1690 | I730 | ||
| 109 | Cardno | Alexander | 1739 | I812 | ||
| 110 | Cardno | Alexander | I818 | |||
| 111 | Cardno | Alexander | I899 | |||
| 112 | Cardno | Alexander | Bef 1603 | I906 | ||
| 113 | Cardno | Alexander | Bef 1603 | I971 | ||
| 114 | Cardno | Andrew | Bef 1569 | I1018 | ||
| 115 | Cardno | Andrew | Bef 1497 | I1021 | ||
| 116 | Cardno | Andrew | Bef 1650 | I1039 | ||
| 117 | Cardno | Andrew | Bef 1629 | I825 | ||
| 118 | Cardno | Andrew | Bef 1680 | I915 | ||
| 119 | Cardno | Archibald | Bef 1696 | I830 | ||
| 120 | Cardno | David George | 14 Sep 1962 | Aberdeen, Scotland |
I2133 | |
| 121 | Cardno | Douglas | Abt 1912 | Washington |
I3963 | |
| 122 | Cardno | Edward | Bef 1600 | I905 | ||
| 123 | Cardno | George | Bef 1610 | I1037 | ||
| 124 | Cardno | George | Bef 1660 | I1200 | ||
| 125 | Cardno | George | Bef 1642 | I540 | ||
| 126 | Cardno | George | 1667 | I541 | ||
| 127 | Cardno | George | I737 | |||
| 128 | Cardno | George | Bef 1573 | I823 | ||
| 129 | Cardno | George | Bef 1581 | I824 | ||
| 130 | Cardno | George | I826 | |||
| 131 | Cardno | George | Bef 1644 | I827 | ||
| 132 | Cardno | George | Bef 1696 | I832 | ||
| 133 | Cardno | George | Bef 1635 | I888 | ||
| 134 | Cardno | James | Bef 1600 | I1023 | ||
| 135 | Cardno | James | 1770 | I109 | ||
| 136 | Cardno | James | I1108 | |||
| 137 | Cardno | James | Bef 1597 | I1202 | ||
| 138 | Cardno | James | I1321 | |||
| 139 | Cardno | James | I1329 | |||
| 140 | Cardno | James | I1331 | |||
| 141 | Cardno | James | Abt 1656 | I140 | ||
| 142 | Cardno | James | Abt 1818 | I1400 | ||
| 143 | Cardno | James | I4388 | |||
| 144 | Cardno | James | I508 | |||
| 145 | Cardno | James | I590 | |||
| 146 | Cardno | James | I816 | |||
| 147 | Cardno | James | Bef 1696 | I932 | ||
| 148 | Cardno | James | I936 | |||
| 149 | Cardno | James Shewan | 12 Oct 1840 | Fraserburgh, Aberdeenshire |
I1044 | |
| 150 | Cardno | John | Bef 1569 | I1019 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 17» Next»
