Cardno Genealogies
Report: Wezen, Orphans
Description: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Matches 1201 to 1250 of 1592 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 32» Next»
# | Person ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Tree | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | I1195 | John | Pittendrigh | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1202 | I1193 | Ann | Blow | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1203 | I1191 | John | Wood | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1204 | I1189 | Jean | Lunan | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1205 | I1187 | Charles George | Scott | 15 Oct 1907 | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | ||
1206 | I1185 | Andrew | Taylor | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1207 | I1183 | Mary Fraser | Mitchell | 2 Apr 1864 | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | ||
1208 | I1179 | Mary | Jameson | 21 Sep 1795 | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | ||
1209 | I1178 | Janet | Davidson | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1210 | I1177 | William | Cardno | BEF 1623 | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | ||
1211 | I1175 | Walter | Cardno | BEF 1633 | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | ||
1212 | I1174 | Thomas | Cardno | BEF 1584 | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | ||
1213 | I1173 | Robert | Cardno | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1214 | I1170 | James | Badenoch | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1215 | I1169 | Margaret | Cardno | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1216 | I1168 | John | Cardno | BEF 1642 | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | ||
1217 | I1162 | Thomas | Fraser | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1218 | I1161 | Janet | Cardno | BEF 1604 | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | ||
1219 | I1159 | Kathleen F.T. | Murray | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1220 | I1154 | James | Fowlie | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1221 | I1150 | Elizabeth | Porter | 20 Dec 1867 | Scotland | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |
1222 | I1149 | Ada I. | Pitt | 1903 | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | ||
1223 | I1146 | Jessie E. | Higgins | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1224 | I1143 | Elspet | Cardno | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1225 | I1142 | Christian | Cardno | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1226 | I1141 | Marjory Helen | Davidson | ABT 1910 | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | ||
1227 | I1139 | ... | Glennie | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1228 | I1137 | Robert | Thomson | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1229 | I1136 | Wilhelmina | Cardno | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1230 | I1135 | Margaret | Carr | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1231 | I1134 | Peter | Cardno | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1232 | I1133 | Margaret | Davie | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1233 | I1132 | Peter | Cardno | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1234 | I1129 | William | Macleod | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1235 | I1128 | Margaret | Cardno | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1236 | I1127 | George | Forsey | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1237 | I1126 | Margaret | Cardno | BEF 1690 | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | ||
1238 | I1125 | Elizabeth | Watt | ABT 1774 | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | ||
1239 | I1123 | Jean | Piry | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1240 | I1122 | John | Cardno | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1241 | I1121 | Samuel | Davidson | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1242 | I1120 | Jean | Cardno | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1243 | I1119 | Alexander | Murdoch | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1244 | I1118 | Jean | Cardno | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1245 | I1117 | James | Milne | ABT 1805 | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | ||
1246 | I1115 | Charles | Craighead | 1831 | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | ||
1247 | I1113 | James | Birnie | 10 Apr 1830 | Pitsligo | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |
1248 | I1111 | James | Stevenson | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1249 | I1110 | Isabel | Cardno | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews | |||
1250 | I1109 | Ann | McHardy | ABT 1817 | Pitsligo | 2014-10-09 00:00:00 | All | andrews |
«Prev «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 32» Next»