Cardno Genealogies
Report: People ordered with the age of their parents
Description: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Matches 1251 to 1300 of 1684 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 34» Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251 | I3550 | Milne | Mary Jane | 12 Feb 1875 | 0 | I981 | 8 Jun 1837 | 38 | I635 | 25 Jul 1843 | 32 | andrews | All |
1252 | I3985 | Neville | Ann Catherine | 1852 | 0 | I3982 | 1814 | 38 | I1882 | 22 Jun 1822 | 30 | andrews | All |
1253 | I1967 | Noble | John | 28 Mar 1857 | 0 | I1105 | 28 Jun 1819 | 38 | I785 | 27 Jul 1818 | 39 | andrews | All |
1254 | I3598 | Penny | Jean | 8 Nov 1782 | 0 | I767 | 4 Nov 1744 | 38 | I764 | 1 Oct 1758 | 24 | andrews | All |
1255 | I2529 | ||||||||||||
1256 | I1753 | Birnie | Adam | 1869 | 0 | I1113 | 10 Apr 1830 | 39 | I1112 | 12 Aug 1824 | 45 | andrews | All |
1257 | I1769 | Birnie | Katherine | 17 Jul 1772 | 0 | I934 | 5 Nov 1733 | 39 | I933 | 1737 | 35 | andrews | All |
1258 | I1651 | Bisset | Elizabeth Marjory (Mattie) | 23 Aug 1881 | 0 | I1638 | 14 Nov 1842 | 39 | I215 | 31 Mar 1847 | 34 | andrews | All |
1259 | I4293 | Cardno | 1927 | 0 | I3197 | 6 Aug 1888 | 39 | I4290 | 13 Dec 1890 | 37 | andrews | All | |
1260 | I1916 | Cardno | Alexander | 30 Apr 1857 | 0 | I3043 | 18 Jun 1818 | 39 | I3042 | 9 May 1829 | 28 | andrews | All |
1261 | I3197 | Cardno | Alexander Paterson | 6 Aug 1888 | 0 | I692 | Abt 1849 | 39 | I693 | 1849 | 39 | andrews | All |
1262 | I4404 | Cardno | Alister George Ian | 1919 | 0 | I529 | 6 Jan 1880 | 39 | I530 | 26 Apr 1880 | 39 | andrews | All |
1263 | I1247 | Cardno | Andrew | 4 Apr 1913 | 0 | I1363 | 23 Jan 1874 | 39 | I1245 | 5 Oct 1875 | 38 | andrews | All |
1264 | I4219 | Cardno | Andrew Arthur | 8 Sep 1881 | 0 | I1256 | 23 Oct 1842 | 39 | I1257 | Abt 1840 | 41 | andrews | All |
1265 | I2147 | Cardno | Annie Rosina | 16 Nov 1892 | 0 | I2140 | 20 Oct 1853 | 39 | I2141 | 1854 | 38 | andrews | All |
1266 | I2507 | Cardno | Charles Millett | 27 Mar 1896 | 0 | I1916 | 30 Apr 1857 | 39 | I2503 | 18 Jan 1871 | 25 | andrews | All |
1267 | I1473 | Cardno | Charles William | 28 Jul 1884 | 0 | I571 | 8 Aug 1845 | 39 | I2154 | 1847 | 37 | andrews | All |
1268 | I2348 | Cardno | David | 28 Mar 1879 | 0 | I1845 | About 1840 | 39 | I1846 | Abt 1848 | 31 | andrews | All |
1269 | I726 | Cardno | George | 1827 | 0 | I194 | 18 Sep 1788 | 39 | I195 | 5 Jul 1796 | 31 | andrews | All |
1270 | I497 | Cardno | George | 18 Oct 1859 | 0 | I481 | 21 Oct 1820 | 39 | I482 | 16 May 1823 | 36 | andrews | All |
1271 | I1575 | Cardno | Georgina McLeod | 28 Sep 1875 | 0 | I1090 | 9 Aug 1836 | 39 | I2286 | 1 Nov 1835 | 40 | andrews | All |
1272 | I2380 | Cardno | Gilbert Duthie | 02 Sep 1914 | 0 | I1574 | 11 May 1875 | 39 | I1972 | 20 Dec 1889 | 25 | andrews | All |
1273 | I331 | Cardno | Helen Jane | 9 Nov 1842 | 0 | I323 | 23 Feb 1803 | 39 | I324 | 1814 | 28 | andrews | All |
1274 | I2744 | Cardno | Henry Foss Montgomery | 10 Aug 1904 | 0 | I682 | 30 Apr 1865 | 39 | I2159 | 1869 | 35 | andrews | All |
1275 | I577 | Cardno | Jane | 22 Dec 1858 | 0 | I568 | 8 Jun 1819 | 39 | I570 | 6 Nov 1824 | 34 | andrews | All |
1276 | I3919 | Cardno | John Fullerton | 15 Sep 1955 | 0 | I3902 | 8 Dec 1916 | 39 | I3914 | 18 Aug 1918 | 37 | andrews | All |
1277 | I1591 | Cardno | John Sherwin | 1884 | 0 | I1551 | 23 Jun 1845 | 39 | I1590 | 1864 | 20 | andrews | All |
1278 | I2125 | Cardno | Maggie Rosie | 8 May 1906 | 0 | I651 | 9 Jul 1867 | 39 | I652 | 20 Jul 1873 | 33 | andrews | All |
1279 | I941 | Cardno | Margaret | 7 Aug 1848 | 0 | I938 | 1809 | 39 | I939 | 1811 | 37 | andrews | All |
1280 | I3944 | ||||||||||||
1281 | I4016 | ||||||||||||
1282 | I4476 | Cardno | Mary Bruce | 25 Dec 1881 | 0 | I483 | 13 Oct 1842 | 39 | I484 | 22 Oct 1849 | 32 | andrews | All |
1283 | I174 | Cardno | Peter | 27 Jan 1816 | 0 | I172 | 8 Jul 1777 | 39 | I173 | 1780 | 36 | andrews | All |
1284 | I255 | Cardno | Robert Catto | 18 Jul 1906 | 0 | I246 | 4 Jul 1867 | 39 | I247 | 24 Jul 1870 | 36 | andrews | All |
1285 | I3066 | Cardno | Robert Davidson | 27 May 1874 | 0 | I2498 | 12 Jun 1835 | 39 | I2526 | 15 Aug 1835 | 39 | andrews | All |
1286 | I2782 | ||||||||||||
1287 | I4111 | Cardno | Sandra Anderson | 31 Oct 1944 | 0 | I4108 | 23 Aug 1905 | 39 | I4109 | 16 Jun 1907 | 37 | andrews | All |
1288 | I4381 | ||||||||||||
1289 | I4205 | Cardno | Thelma (Rhoda) Florence | 7 Jan 1918 | 0 | I284 | 1879 | 39 | I4204 | 1877 | 41 | andrews | All |
1290 | I457 | Cardno | William | 16 Jan 1865 | 0 | I455 | 14 Apr 1826 | 39 | I456 | 13 Oct 1835 | 30 | andrews | All |
1291 | I837 | Cardno | William Leask | 7 Jan 1880 | 0 | I561 | 19 Apr 1841 | 39 | I833 | Abt 1846 | 34 | andrews | All |
1292 | I521 | ||||||||||||
1293 | I3688 | Cheyne | Mary Carnegie | 12 Nov 1880 | 0 | I1957 | 15 Feb 1841 | 39 | I3682 | 02 Dec 1840 | 40 | andrews | All |
1294 | I3048 | Cluff | Margaret Beatrice | 13 Oct 1879 | 0 | I940 | 24 Apr 1840 | 39 | I1540 | 3 Oct 1853 | 26 | andrews | All |
1295 | I2802 | Daniel | Maggie Ann | 4 Jun 1883 | 0 | I1289 | Abt 1844 | 39 | I755 | 13 Dec 1851 | 32 | andrews | All |
1296 | I3992 | Johnson | Alfred William | 1858 | 0 | I3988 | 1819 | 39 | I2363 | 26 Dec 1820 | 38 | andrews | All |
1297 | I211 | Massie | Elizabeth Cardno | 16 Jan 1849 | 0 | I206 | 3 Sep 1810 | 39 | I205 | 7 Oct 1818 | 31 | andrews | All |
1298 | I2291 | McLeman | Charles T | May 1890 | 0 | I1260 | 1851 | 39 | I1965 | Abt 1853 | 37 | andrews | All |
1299 | I2312 | Murray | William Rettie | 1915 | 0 | I2309 | 1876 | 39 | I2308 | 1876 | 39 | andrews | All |
1300 | I2546 |
«Prev «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 34» Next»