Cardno
Report: End of line
Description:
Matches 151 to 200 of 822 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17» Next»
| # | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Person ID | "" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Cardno | John | Bef 1613 | I1025 | ||
| 152 | Cardno | John | I1077 | |||
| 153 | Cardno | John | I1088 | |||
| 154 | Cardno | John | I1122 | |||
| 155 | Cardno | John | 1790 | I1124 | ||
| 156 | Cardno | John | Bef 1642 | I1168 | ||
| 157 | Cardno | John | I1324 | |||
| 158 | Cardno | John | I1341 | |||
| 159 | Cardno | John | I1360 | |||
| 160 | Cardno | John | I1390 | |||
| 161 | Cardno | John | I1565 | |||
| 162 | Cardno | John | I1860 | |||
| 163 | Cardno | John | Abt 1786 | Aberdeen, Scotland |
I1874 | |
| 164 | Cardno | John | 22 May 1901 | New York |
I2428 | |
| 165 | Cardno | John | 12 Jun 1835 | Scotland |
I2498 | |
| 166 | Cardno | John | I3805 | |||
| 167 | Cardno | John | I4247 | |||
| 168 | Cardno | John | Bef 1642 | I539 | ||
| 169 | Cardno | John | 1778 | I583 | ||
| 170 | Cardno | John | I668 | |||
| 171 | Cardno | John | I709 | |||
| 172 | Cardno | John | I813 | |||
| 173 | Cardno | John | Bef 1505 | I822 | ||
| 174 | Cardno | John | I889 | |||
| 175 | Cardno | John | I920 | |||
| 176 | Cardno | John | Bef 1698 | I948 | ||
| 177 | Cardno | John | I952 | |||
| 178 | Cardno | John H | I3938 | |||
| 179 | Cardno | Matthew Paul | 7 May 1951 | Long Island, New York, USA |
I2443 | |
| 180 | Cardno | Mitchell | Bef 1605 | I1033 | ||
| 181 | Cardno | Nicholas | 1753 | I2058 | ||
| 182 | Cardno | Patrick | Bef 1798 | I557 | ||
| 183 | Cardno | Patrick | 1781 | I879 | ||
| 184 | Cardno | Peter | I1132 | |||
| 185 | Cardno | Peter | I1134 | |||
| 186 | Cardno | Peter | I2817 | |||
| 187 | Cardno | Richard | I1351 | |||
| 188 | Cardno | Robert | I1040 | |||
| 189 | Cardno | Robert | I1067 | |||
| 190 | Cardno | Robert | I1173 | |||
| 191 | Cardno | Robert | 25 Jul 1894 | California |
I2429 | |
| 192 | Cardno | Robin Glen | 21 Apr 1959 | I1286 | ||
| 193 | Cardno | Thomas | Bef 1584 | I1174 | ||
| 194 | Cardno | Thomas | I1311 | |||
| 195 | Cardno | Thomas | Bef 1603 | I902 | ||
| 196 | Cardno | Walter | Bef 1633 | I1175 | ||
| 197 | Cardno | William | Bef 1614 | I1026 | ||
| 198 | Cardno | William | I1035 | |||
| 199 | Cardno | William | Bef 1623 | I1177 | ||
| 200 | Cardno | William | I1315 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17» Next»
