Cardno
Report: Families sorted according to number of children
Description:
Matches 1551 to 1600 of 1974 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 40» Next»
| # | NumberOfChildren | Family ID | Person ID | surname | christianname | Birth Date | Death Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 1 | F363 | I2734 | Scott | George | 0 | All | ||
| 1552 | 1 | F364 | I1075 | Cardno | Alexander | 0 | All | ||
| 1553 | 1 | F365 | I1077 | Cardno | John | 0 | All | ||
| 1554 | 1 | F365 | I1078 | Mackie | Sophia | 0 | All | ||
| 1555 | 1 | F366 | I1083 | Anderson | Catharine | 0 | All | ||
| 1556 | 1 | F366 | I1082 | Cardno | Alexander | 0 | All | ||
| 1557 | 1 | F367 | I1085 | Cardno | Alexander | 0 | All | ||
| 1558 | 1 | F367 | I1086 | Milne | Marjory | 0 | All | ||
| 1559 | 1 | F368 | I1088 | Cardno | John | 0 | All | ||
| 1560 | 1 | F368 | I1089 | Clockie | Catherine | 0 | All | ||
| 1561 | 1 | F371 | I616 | Cardno | Ann | 30 Nov 1823 | 7 Jul 1870 | 0 | All |
| 1562 | 1 | F371 | I1097 | Ellis | John | Bef 1870 | 0 | All | |
| 1563 | 1 | F372 | I1099 | Brown | John | 0 | All | ||
| 1564 | 1 | F372 | I2726 | Cardno | Barbara | Abt 1826 | 12 Dec 1897 | 0 | All |
| 1565 | 1 | F376 | I1106 | Cardno | Elizabeth | 0 | All | ||
| 1566 | 1 | F376 | I1107 | Ross | Hugh | 0 | All | ||
| 1567 | 1 | F38 | I104 | Anderson | Jean | 0 | All | ||
| 1568 | 1 | F38 | I103 | Watson | James | 0 | All | ||
| 1569 | 1 | F387 | I1128 | Cardno | Margaret | 0 | All | ||
| 1570 | 1 | F387 | I1129 | Macleod | William | 0 | All | ||
| 1571 | 1 | F393 | I1140 | Cardno | Ian Robertson | 20 Jun 1909 | 1990 | 0 | All |
| 1572 | 1 | F393 | I1141 | Davidson | Marjory Helen | Abt 1910 | 30 Jul 2005 | 0 | All |
| 1573 | 1 | F398 | I1152 | Cardno | Harry | 20 Feb 1888 | 15 Dec 1954 | 0 | All |
| 1574 | 1 | F398 | I4062 | Spark | Helen Warrack | 26 Oct 1879 | 12 Mar 1955 | 0 | All |
| 1575 | 1 | F399 | I1156 | Anderson | John | 22 Jul 1789 | 0 | All | |
| 1576 | 1 | F399 | I1189 | Lunan | Jean | 0 | All | ||
| 1577 | 1 | F40 | I136 | Milne | Margaret | 0 | All | ||
| 1578 | 1 | F40 | I135 | Penny | John | Bef 1 Aug 1742 | 0 | All | |
| 1579 | 1 | F401 | I1158 | Cardno | James Alexander | 5 Jan 1915 | 15 Aug 1992 | 0 | All |
| 1580 | 1 | F401 | I1159 | Murray | Kathleen F.T. | 1920 | 7 Sep 1997 | 0 | All |
| 1581 | 1 | F405 | I1184 | Massie | Mary Ann Cardno | 27 Jul 1883 | 0 | All | |
| 1582 | 1 | F405 | I1185 | Taylor | Andrew | 0 | All | ||
| 1583 | 1 | F407 | I1190 | Anderson | Jessie | 0 | All | ||
| 1584 | 1 | F407 | I1191 | Wood | John | 0 | All | ||
| 1585 | 1 | F408 | I1195 | Pittendrigh | John | 0 | All | ||
| 1586 | 1 | F411 | I432 | Cardno | Agnes | 7 Jul 1838 | 23 Feb 1866 | 0 | All |
| 1587 | 1 | F411 | I1212 | Walker | George | Abt 1836 | 0 | All | |
| 1588 | 1 | F414 | I2280 | Buchan | Alibinor | 22 Sep 1832 | 0 | All | |
| 1589 | 1 | F414 | I1244 | Noble | John | 1826 | 0 | All | |
| 1590 | 1 | F435 | I1739 | Cordiner | James | 0 | All | ||
| 1591 | 1 | F435 | I1740 | Sellar | Unknown | 0 | All | ||
| 1592 | 1 | F443 | I1329 | Cardno | James | 0 | All | ||
| 1593 | 1 | F444 | I1331 | Cardno | James | 0 | All | ||
| 1594 | 1 | F445 | I1333 | Cardno | William | 0 | All | ||
| 1595 | 1 | F447 | I1339 | Cardno | Betty | 0 | All | ||
| 1596 | 1 | F448 | I1341 | Cardno | John | 0 | All | ||
| 1597 | 1 | F448 | I1342 | Clark | Elizabeth | 0 | All | ||
| 1598 | 1 | F45 | I119 | Spence | James | 0 | All | ||
| 1599 | 1 | F450 | I1346 | Cardno | Alexander | 0 | All | ||
| 1600 | 1 | F450 | I1347 | Clark | Jessie | 0 | All |
«Prev «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 40» Next»
