Cardno
Report: End of line
Description:
Matches 201 to 250 of 822 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17» Next»
| # | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Person ID | "" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Cardno | William | I1333 | |||
| 202 | Cardno | William | 1657 | I137 | ||
| 203 | Cardno | William | I1385 | |||
| 204 | Cardno | William | 30 Mar 1902 | Illinois |
I2440 | |
| 205 | Cardno | William | 23 Nov 1883 | Louisiana |
I2441 | |
| 206 | Cardno | William | I269 | |||
| 207 | Cardno | William | 18 Jun 1818 | Scotland |
I3043 | |
| 208 | Cardno | William | I3783 | |||
| 209 | Cardno | William | 1790 | I4585 | ||
| 210 | Cardno | William | Bef 1614 | I537 | ||
| 211 | Cardno | William | Bef 1642 | I538 | ||
| 212 | Cardno | William | Bef 1735 | I550 | ||
| 213 | Cardno | William | I551 | |||
| 214 | Cardno | William | I671 | |||
| 215 | Cardno | William | I732 | |||
| 216 | Cardno | William | I770 | |||
| 217 | Cardno | William | I787 | |||
| 218 | Cardno | William | I793 | |||
| 219 | Cardno | William | Bef 1696 | I944 | ||
| 220 | Cardno | William | Bef 1696 | I945 | ||
| 221 | Cardno | William James | 15 May 1875 | Canada |
I4309 | |
| 222 | Cardno (Cardnoh) | John | Bef 1696 | I757 | ||
| 223 | Cardnocht | Alexander | Bef 1603 | I1022 | ||
| 224 | Cardnocht | Robert | Bef 1528 | I1020 | ||
| 225 | Carle | Alexander | Abt 1871 | I3514 | ||
| 226 | Carmichael | John | I1823 | |||
| 227 | Carnie | James | 1784 | I2432 | ||
| 228 | Carno | Adam | I2833 | |||
| 229 | Carno | Alexander | I2855 | |||
| 230 | Carno | Alexander | I2857 | |||
| 231 | Carno | Alexander | I708 | |||
| 232 | Carno | Andrew | I2853 | |||
| 233 | Carno | Andrew | I2904 | |||
| 234 | Carno | Davat | I2823 | |||
| 235 | Carno | Davat | I2830 | |||
| 236 | Carno | David | I2888 | |||
| 237 | Carno | George | I2821 | |||
| 238 | Carno | George | I2892 | |||
| 239 | Carno | John | Bef 1707 | I1011 | ||
| 240 | Carno | John | I2858 | |||
| 241 | Carno | John | I2916 | |||
| 242 | Carno | John | I2920 | |||
| 243 | Carno | Robert | I2837 | |||
| 244 | Carno | Thomas | I2885 | |||
| 245 | Carno | William | I2850 | |||
| 246 | Carno | William | I2878 | |||
| 247 | Carno | Wm. | I2922 | |||
| 248 | Carnoe | John | I1404 | |||
| 249 | Carnoe | William | I2349 | |||
| 250 | Carr | Dick | I2924 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17» Next»
