Cardno Genealogies
Report: Levende personen
Description: Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien
Matches 251 to 300 of 562 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Next»
# | Living | First Name | Last Name | Birth Date | Death Date | Person ID | Tree | nameorder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | I1742 | |||||||
252 | I3156 | |||||||
253 | I1477 | |||||||
254 | I2452 | |||||||
255 | I4431 | |||||||
256 | I2614 | |||||||
257 | I4432 | |||||||
258 | I1430 | |||||||
259 | I2687 | |||||||
260 | I4400 | |||||||
261 | I4394 | |||||||
262 | I2779 | |||||||
263 | I3611 | |||||||
264 | I3875 | |||||||
265 | I3786 | |||||||
266 | I1667 | |||||||
267 | I4406 | |||||||
268 | I2797 | |||||||
269 | I995 | |||||||
270 | I2583 | |||||||
271 | I3000 | |||||||
272 | I4440 | |||||||
273 | I2699 | |||||||
274 | I2585 | |||||||
275 | I2914 | |||||||
276 | I3133 | |||||||
277 | I2570 | |||||||
278 | I1337 | |||||||
279 | I1810 | |||||||
280 | I2041 | |||||||
281 | I2321 | |||||||
282 | I2706 | |||||||
283 | I2908 | |||||||
284 | I3158 | |||||||
285 | I2354 | |||||||
286 | I4444 | |||||||
287 | I4547 | |||||||
288 | I2794 | |||||||
289 | I1464 | |||||||
290 | I2943 | |||||||
291 | I2251 | |||||||
292 | I853 | |||||||
293 | I2538 | |||||||
294 | I1622 | |||||||
295 | I1657 | |||||||
296 | I2553 | |||||||
297 | I2589 | |||||||
298 | I1466 | |||||||
299 | I4552 | |||||||
300 | I2839 |
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Next»