Cardno Genealogies
Report: Number of people originating from first level birthplace
Description: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Matches 551 to 564 of 564 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | city_or_village | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 551 | Kinellar, Aberdeenshire | 1 | |
| 552 | New Pitsligo, Aberdeenshire | 1 | |
| 553 | Lerwick | 1 | |
| 554 | Kelowna, British Columbia, Canada | 1 | |
| 555 | Kamsack, Saskatchewan, Canada | 1 | |
| 556 | Banff | 1 | |
| 557 | Kirkly Share, Westmoreland | 1 | |
| 558 | USA | 1 | |
| 559 | Banbury, Oxfordshire | 1 | |
| 560 | Wycombe, Buckinghamshire | 1 | |
| 561 | Tacoma, Washington, USA | 1 | |
| 562 | Irvine, Ayrshire | 1 | |
| 563 | Huntly | 1 | |
| 564 | Lochee, Dundee | 1 |
«Prev «1 ... 8 9 10 11 12
