Cardno Genealogies
Report: Number of people originating from first level birthplace
Description: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Matches 1 to 50 of 564 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | city_or_village | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 1 | Fraserburgh, Aberdeenshire | 389 | ==== |
| 2 | Peterhead, Aberdeenshire | 174 | == |
| 3 | Aberdeen, Scotland | 102 | = |
| 4 | Rathen | 88 | = |
| 5 | Huddersfield, Yorkshire | 38 | |
| 6 | Strichen | 37 | |
| 7 | Aberdeen, Aberdeen, Scotland | 31 | |
| 8 | Cruden, Aberdeenshire | 30 | |
| 9 | St Fergus | 26 | |
| 10 | Edinburgh | 25 | |
| 11 | Glasgow | 25 | |
| 12 | Ellon, Aberdeenshire | 23 | |
| 13 | Aberdeen | 21 | |
| 14 | Tyrie | 21 | |
| 15 | Lonmay, Aberdeenshire | 21 | |
| 16 | South Shields, Durham | 19 | |
| 17 | Aberdeen (St Nicholas) | 18 | |
| 18 | Aberdour, Aberdeenshire | 17 | |
| 19 | Toronto | 16 | |
| 20 | Longside, Aberdeenshire | 14 | |
| 21 | Scotland | 14 | |
| 22 | Cairnbulg | 13 | |
| 23 | Old Deer | 13 | |
| 24 | Dunedin, Otago, New Zealand | 13 | |
| 25 | Inverallochy, Rathen | 13 | |
| 26 | Brisbane, Queensland, Australia | 13 | |
| 27 | Pitsligo | 12 | |
| 28 | Inverallochy, Aberdeenshire | 12 | |
| 29 | Ingham, Queensland, Australia | 12 | |
| 30 | Old Machar, Aberdeen | 11 | |
| 31 | Dundee | 11 | |
| 32 | New Deer, Aberdeenshire | 11 | |
| 33 | Ashford, Kent | 11 | |
| 34 | New Pitsligo | 10 | |
| 35 | Michigan | 10 | |
| 36 | Winnipeg, Manitoba, Canada | 9 | |
| 37 | Tarves | 9 | |
| 38 | Queensland, Australia | 9 | |
| 39 | Illinois | 9 | |
| 40 | Methlick | 9 | |
| 41 | London | 8 | |
| 42 | Waiwera, Auckland | 8 | |
| 43 | Deptford, London | 8 | |
| 44 | Louise, Lisgar, Manitoba | 8 | |
| 45 | Crimond, Aberdeenshire, Scotland | 7 | |
| 46 | Huron Co., Ontario, Canada | 7 | |
| 47 | Rathen, Aberdeenshire | 7 | |
| 48 | Govan, Glasgow | 7 | |
| 49 | Aberdeenshire | 7 | |
| 50 | South Shields | 7 |
1 2 3 4 5 ... 12» Next»
