Cardno Genealogies
Report: families: marriage frequency by decades
Description: families: marriage frequency by decades one = equals 10 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen
Matches 1 to 34 of 34 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | since_year | till_year | Totals | Graph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1600 | 1609 | 1 | |
| 2 | 1610 | 1619 | 1 | |
| 3 | 1620 | 1629 | 4 | |
| 4 | 1690 | 1699 | 1 | |
| 5 | 1700 | 1709 | 4 | |
| 6 | 1710 | 1719 | 1 | |
| 7 | 1720 | 1729 | 7 | = |
| 8 | 1730 | 1739 | 2 | |
| 9 | 1740 | 1749 | 2 | |
| 10 | 1750 | 1759 | 2 | |
| 11 | 1760 | 1769 | 1 | |
| 12 | 1780 | 1789 | 11 | = |
| 13 | 1790 | 1799 | 8 | = |
| 14 | 1800 | 1809 | 7 | = |
| 15 | 1810 | 1819 | 16 | == |
| 16 | 1820 | 1829 | 20 | == |
| 17 | 1830 | 1839 | 22 | == |
| 18 | 1840 | 1849 | 36 | ==== |
| 19 | 1850 | 1859 | 26 | === |
| 20 | 1860 | 1869 | 34 | === |
| 21 | 1870 | 1879 | 55 | ====== |
| 22 | 1880 | 1889 | 49 | ===== |
| 23 | 1890 | 1899 | 67 | ======= |
| 24 | 1900 | 1909 | 64 | ====== |
| 25 | 1910 | 1919 | 65 | ======= |
| 26 | 1920 | 1929 | 90 | ========= |
| 27 | 1930 | 1939 | 69 | ======= |
| 28 | 1940 | 1949 | 66 | ======= |
| 29 | 1950 | 1959 | 41 | ==== |
| 30 | 1960 | 1969 | 26 | === |
| 31 | 1970 | 1979 | 19 | == |
| 32 | 1980 | 1989 | 22 | == |
| 33 | 1990 | 1999 | 10 | = |
| 34 | 2000 | 2009 | 6 | = |
