Cardno Genealogies
Report: families: frequency distribution of wife's marriage age, by year
Description: families: frequency distribution of wife's marriage age, by year one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de vrouw, een = is 50 mensen
Matches 1 to 44 of 44 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | age_of_marriage | Totals | Graphik |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 15 | 3 | |
| 3 | 16 | 6 | |
| 4 | 17 | 9 | |
| 5 | 18 | 32 | = |
| 6 | 19 | 26 | = |
| 7 | 20 | 59 | = |
| 8 | 21 | 71 | = |
| 9 | 22 | 54 | = |
| 10 | 23 | 56 | = |
| 11 | 24 | 47 | = |
| 12 | 25 | 53 | = |
| 13 | 26 | 40 | = |
| 14 | 27 | 37 | = |
| 15 | 28 | 27 | = |
| 16 | 29 | 22 | |
| 17 | 30 | 15 | |
| 18 | 31 | 11 | |
| 19 | 32 | 10 | |
| 20 | 33 | 13 | |
| 21 | 34 | 12 | |
| 22 | 35 | 10 | |
| 23 | 36 | 7 | |
| 24 | 37 | 3 | |
| 25 | 38 | 5 | |
| 26 | 39 | 5 | |
| 27 | 40 | 4 | |
| 28 | 41 | 2 | |
| 29 | 42 | 4 | |
| 30 | 43 | 1 | |
| 31 | 45 | 2 | |
| 32 | 46 | 3 | |
| 33 | 47 | 1 | |
| 34 | 48 | 3 | |
| 35 | 49 | 1 | |
| 36 | 50 | 1 | |
| 37 | 52 | 2 | |
| 38 | 53 | 2 | |
| 39 | 54 | 2 | |
| 40 | 55 | 2 | |
| 41 | 56 | 1 | |
| 42 | 60 | 1 | |
| 43 | 66 | 1 | |
| 44 | 76 | 1 |
