Cardno
Report: families: frequency distribution of husband's marriage age, by year
Description: families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen
Matches 1 to 49 of 49 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | age_at_marriage | Totals | Graph |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2 | |
| 2 | 17 | 3 | |
| 3 | 18 | 4 | |
| 4 | 19 | 11 | |
| 5 | 20 | 17 | |
| 6 | 21 | 27 | = |
| 7 | 22 | 49 | = |
| 8 | 23 | 50 | = |
| 9 | 24 | 64 | = |
| 10 | 25 | 41 | = |
| 11 | 26 | 37 | = |
| 12 | 27 | 61 | = |
| 13 | 28 | 45 | = |
| 14 | 29 | 42 | = |
| 15 | 30 | 24 | |
| 16 | 31 | 22 | |
| 17 | 32 | 24 | |
| 18 | 33 | 13 | |
| 19 | 34 | 11 | |
| 20 | 35 | 9 | |
| 21 | 36 | 13 | |
| 22 | 37 | 13 | |
| 23 | 38 | 8 | |
| 24 | 39 | 8 | |
| 25 | 40 | 5 | |
| 26 | 41 | 4 | |
| 27 | 42 | 2 | |
| 28 | 43 | 4 | |
| 29 | 44 | 6 | |
| 30 | 45 | 1 | |
| 31 | 46 | 4 | |
| 32 | 49 | 1 | |
| 33 | 50 | 1 | |
| 34 | 51 | 4 | |
| 35 | 52 | 2 | |
| 36 | 53 | 1 | |
| 37 | 54 | 2 | |
| 38 | 55 | 1 | |
| 39 | 56 | 3 | |
| 40 | 57 | 5 | |
| 41 | 58 | 2 | |
| 42 | 62 | 2 | |
| 43 | 64 | 2 | |
| 44 | 65 | 1 | |
| 45 | 67 | 1 | |
| 46 | 70 | 1 | |
| 47 | 72 | 1 | |
| 48 | 74 | 1 | |
| 49 | 78 | 1 |
